Skladno z določbami kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami KPN (UL RS 67/2016, 46/2019) znašajo najnižje osnovne plače za SEPTEMBER 2019:
| Tarifni razred | Skupina I. | Skupina II. | Skupina III. |
| I. | 410,35 € | 437,07 € | 463,81 € |
| II. | 446,00 € | 475,39 € | 504,80 € |
| III. | 492,33 € | 525,20 € | 558,08 € |
| IV. | 574,31 € | 613,32 € | 652,36 € |
| V. | 624,21 € | 666,96 € | 709,75 € |
| VI. | 823,79 € | 881,52 € | 939,27 € |
| VII. | 1.016,26 € | 1.088,41 € | 1.160,63 € |
| VIII. | 1.301,41 € | 1.394,92 € | 1.488,54 € |
| IX. | 1.550,90 € | 1.663,13 € | 1.775,45 € |
| Minimalna plača (od 1.1.2018) | 886,63 EUR |
| Povprečna plača v R Sloveniji – zadnji trije meseci | 1.727,77 EUR |
| Povprečna plača v R Sloveniji – mesečna | 1.737,42 EUR |
| Regres za letni dopust (*1) | najmanj 65 % povprečne plače v RS po zadnjem podatku SURS
posamezni delodajalec lahko določi in izplača višji regres za letni dopust |
| Dnevnice – cela (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) | 21,39 EUR |
| – polovična (nad 8 do 12 ur odsotnosti) | 10,68 EUR |
| – znižana (od 6 do 8 ur) | 7,45 EUR |
| Kilometrina – službena potovanja | 0,37 EUR |
| Regres za prehrano na dan (*2) | 6,12 EUR
Če je delavec na delu prisoten več kot 10 ur, mu za ta dan pripada še znesek v višini 0,76 € za vsako dopolnjeno uro dela po osmih urah dela.
|
| Jubilejne nagrade za delovno dobo
– za 10 let |
460,00 EUR |
| – za 20 let | 689,00 EUR |
| – za 30 let | 919,00 EUR |
| – za 40 let | 919,00 EUR |
| Solidarnostna pomoč
– smrt delavca (80% povprečne plače za pretekle 3 mesece v RS) – ostali primeri iz 87. člena KPN (50 % povprečne plače za pretekle 3 mesece v RS) |
1.382,22 EUR
863,89 EUR |
| Prevoz na delo in z dela
|
100% cene najcenejšega javnega prevoza
Če ni možnosti javnega prevoza, pripada delavcu povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini 0,16 € za vsak polni kilometer. |
Marolt Majda, univ.dipl.prav.
Predsednica SKVNS
