Skladno z določbami kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami znašajo najnižje osnovne plače za december 2022:
| Tarifni razred | Skupina I. | Skupina II. | Skupina III. |
| I. | 432,92 € | 461,11 € | 489,32 € |
| II. | 470,53 € | 501,54 € | 532,56 € |
| III. | 519,41 € | 554,09 € | 588,77 € |
| IV. | 605,90 € | 647,05 € | 688,24 € |
| V. | 658,54 € | 703,64 € | 748,79 € |
| VI. | 869,10 € | 930,00 € | 990,93 € |
| VII. | 1.072,15 € | 1.148,27 € | 1.224,46 € |
| VIII. | 1.372,99 € | 1.471,64 € | 1.570,41 € |
| IX. | 1.636,20 € | 1.754,60 € | 1.873,10 € |
| Minimalna plača (od 1.1.2022) | 1.074,43 € |
| Povprečna plača v R Sloveniji – zadnji trije meseci | 2.026,28 € |
| Povprečna plača v R Sloveniji – mesečna | 2.024,03 € |
| Regres za letni dopust (*1) | najmanj 65 % povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v RS po zadnjem podatku SURS.
Posamezni delodajalec lahko določi in izplača višji regres za letni dopust |
| Dnevnice – cela (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) | 21,39 € |
| – polovična (nad 8 do 12 ur odsotnosti) | 10,68 € |
| – znižana (od 6 do 8 ur) | 7,45 € |
| Kilometrina – službena potovanja | 0,43 € |
| Regres za prehrano na dan (*2) | 7,96 €
Če je delavec na delu prisoten več kot 10 ur, mu za ta dan pripada še znesek v višini 0,99 € za vsako dopolnjeno uro dela po osmih urah dela.
|
| Jubilejne nagrade za delovno dobo
– za 10 let |
460,00 € |
| – za 20 let | 689,00 € |
| – za 30 let | 919,00 € |
| – za 40 let | 919,00 € |
| Solidarnostna pomoč
– smrt delavca (80% povprečne plače za pretekle 3 mesece v RS) – ostali primeri iz 87. člena KPN (50 % povprečne plače za pretekle 3 mesece v RS) |
1.621,02 €
1.013,14 € |
| Prevoz na delo in z dela
|
100% cene najcenejšega javnega prevoza
Če ni možnosti javnega prevoza, pripada delavcu povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini 0,21 € za vsak polni kilometer. |
Marolt Majda, univ. dipl. prav.
Predsednica SKVNS
